---
title: download
description: Download-Bereich für Dokumente der Firma Dimensionics Density GmbH rund um das Thema Dichtebestimmung
---

# Download-Area

#### Find everything from a single source

### Brochures and flyers:

 

| [![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=49&height=60&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/ImageBroschuere%20DEN%20DE.pdf?hsLang=en) | **[Broschüre Dimensionics Density (DE)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/ImageBroschuere%20DEN%20DE.pdf?hsLang=en)** |
| --- | --- |
| **[![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Density%20Brochure%20EN.pdf?hsLang=en)** | **[Brochure Dimensionics Density (EN)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Density%20Brochure%20EN.pdf?hsLang=en)** |
| **[![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Density%20Brochure%20FR.pdf?hsLang=en)** | **[Brochure Dimensionics Density (FR)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Density%20Brochure%20FR.pdf?hsLang=en)** |
| **[![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Density.pdf?hsLang=en)** | **[Flyer Dimensionics Density (DE)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Density.pdf?hsLang=en)** |
| **[![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Density.pdf?hsLang=en)** | **[Flyer Dimensionics Density (EN)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Density.pdf?hsLang=en)** |
| **[![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Model%20L.pdf?hsLang=en)** | ** [Flyer Model L (DE)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Model%20L.pdf?hsLang=en)** |
| **[![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Model%20L%20EN.pdf?hsLang=en)** | **[Flyer Model L (EN)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Model%20L%20EN.pdf?hsLang=en)** |
| **[![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Model%20M.pdf?hsLang=en)** | ** [Flyer Model M (DE)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Model%20M.pdf?hsLang=en)** |
| **[![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Model%20M%20EN.pdf?hsLang=en)** | ** [Flyer Model M (EN)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Flyer%20Model%20M%20EN.pdf?hsLang=en)** |

 

 

![Download Broschüre](https://www.dichtewaage.de/hubfs/Download%20Brosch%C3%BCre.jpg)

### Application examples:

| [![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=49&height=60&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Applikationsbeispiel%20FKM.pdf?hsLang=en) | [**Applikationsbeispiel FKM GmbH**](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Applikationsbeispiel%20FKM.pdf?hsLang=en) |
| --- | --- |

 

 

 

 

![Download Whitepaper Applikationsbeispiele](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/Download%20Whitepaper%20Applikationsbeispiele.jpg?width=1000&height=1000&name=Download%20Whitepaper%20Applikationsbeispiele.jpg)

### Whitepapers:

 

| [![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=49&height=60&name=PDF.jpg)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Analyse%20von%20Messverfahren%20zur%20Dichtebestimmung%20in%20der%20additiven%20Fertigung%20-%20Fraunhofer%20IAPT%20-%20Dimensionics%20Density%20GmbH.pdf?hsLang=en) | [Analyse von Messverfahren zur Dichtebestimmung in der additiven Fertigung - Fraunhofer IAPT - Dimensionics Density GmbH (DE)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Analyse%20von%20Messverfahren%20zur%20Dichtebestimmung%20in%20der%20additiven%20Fertigung%20-%20Fraunhofer%20IAPT%20-%20Dimensionics%20Density%20GmbH.pdf?hsLang=en) |
| --- | --- |
| [**![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)**](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Analysis%20of%20measurement%20methods%20for%20density%20determination%20in%20additive%20manufacturing.pdf?hsLang=en) | [Analysis of measurement methods for density determination in additive manufacturing  Fraunhofer IAPT (EN)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Analysis%20of%20measurement%20methods%20for%20density%20determination%20in%20additive%20manufacturing.pdf?hsLang=en) |
| **![PDF](https://www.dichtewaage.de/hs-fs/hubfs/PDF.jpg?width=41&height=50&name=PDF.jpg)**<https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Dichtemessung-MIM-Verfahren.pdf?hsLang=en> | [Vollautomatisierte Dichtebestimmung zur Optimierung der Prozessparameter beim MIM-Verfahren (DE)](https://www.dichtewaage.de/hubfs/PDFs/Dichtewaage/Dimensionics-Density_Dichtemessung-MIM-Verfahren%20DE.pdf?hsLang=en) |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

![Download Whitepaper 2](https://www.dichtewaage.de/hubfs/Download%20Whitepaper%202.jpg) 

![](https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4892618&fmt=gif)